2018 原始落球  149

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2018 1 28 42 18 39 12 35 36
2018 2 01 36 31 49 12 21 23
2018 3 47 49 31 29 03 43 19
2018 4 27 37 02 36 21 30 04
2018 5 05 23 27 24 02 34 08
2018 6 41 27 32 37 20 03 44
2018 7 47 14 40 03 36 23 20
2018 8 45 26 17 43 33 08 40
2018 9 40 04 07 11 49 12 25
2018 10 47 20 23 49 26 29 39
2018 11 49 12 04 25 02 40 08
2018 12 28 35 03 48 26 19 32
2018 13 13 37 28 22 16 41 34
2018 14 33 09 45 01 02 27 38
2018 15 42 27 09 32 18 02 12
2018 16 43 32 21 45 01 19 34
2018 17 44 03 42 05 25 43 02
2018 18 12 04 39 20 19 30 05
2018 19 45 34 17 42 20 38 05
2018 20 43 31 24 13 28 41 16
2018 21 29 18 17 15 14 02 01
2018 22 28 11 06 10 43 23 21
2018 23 37 17 19 11 35 02 20
2018 24 06 48 44 43 01 30 07
2018 25 18 26 19 07 39 27 02
2018 26 34 16 25 20 42 05 02
2018 27 35 25 16 38 13 49 33
2018 28 33 06 47 40 04 23 30
2018 29 22 42 03 29 45 27 10
2018 30 18 46 21 10 33 29 36
2018 31 12 23 45 19 28 35 06
2018 32 05 24 30 27 47 12 43
2018 33 16 13 19 18 09 34 21
2018 34 41 49 31 46 21 29 36
2018 35 39 19 40 24 29 42 30
2018 36 31 04 20 23 43 27 03
2018 37 15 43 48 34 01 23 25
2018 38 01 11 41 37 02 09 18
2018 39 40 12 14 36 38 15 42
2018 40 08 03 16 22 32 28 24
2018 41 49 33 20 40 45 21 43
2018 42 44 28 10 14 30 42 35
2018 43 33 21 41 20 12 28 09
2018 44 20 45 08 35 12 33 42
2018 45 21 18 15 17 02 44 14
2018 46 21 25 20 10 01 05 43
2018 47 31 12 34 32 24 30 41
2018 48 24 44 45 03 40 49 08
2018 49 31 18 28 03 40 14 38
2018 50 12 19 31 49 36 25 11
2018 51 19 09 21 06 23 01 43
2018 52 09 44 08 05 19 32 39
2018 53 23 03 30 16 43 46 26
2018 54 36 29 37 23 47 14 25
2018 55 31 22 12 33 07 14 38
2018 56 07 13 11 05 04 12 18
2018 57 12 01 44 22 42 40 28
2018 58 22 11 45 03 06 46 01
2018 59 40 28 33 49 05 03 32
2018 60 15 33 30 04 38 41 16
2018 61 24 34 45 06 40 10 09
2018 62 43 32 38 05 36 34 25
2018 63 41 49 35 23 46 11 47
2018 64 31 30 40 42 34 41 33
2018 65 02 10 24 35 39 28 27
2018 66 48 20 01 07 21 35 22
2018 67 07 42 02 31 21 33 24
2018 68 33 16 31 24 23 34 18
2018 69 16 46 18 02 09 24 47
2018 70 08 17 07 42 12 33 26
2018 71 06 45 38 29 23 13 41
2018 72 16 06 05 30 18 32 27
2018 73 22 49 03 45 21 41 10
2018 74 34 40 13 01 38 20 29
2018 75 08 40 26 46 20 17 19
2018 76 08 49 06 41 29 38 02
2018 77 05 08 01 07 30 33 22
2018 78 33 13 07 36 22 27 45
2018 79 41 06 36 48 10 32 47
2018 80 25 42 12 16 23 40 20
2018 81 37 14 15 13 44 38 40
2018 82 37 32 17 27 16 02 12
2018 83 37 46 49 32 44 22 38
2018 84 43 11 07 26 05 30 17
2018 85 36 43 46 24 27 44 30
2018 86 05 11 35 34 45 03 28
2018 87 37 34 04 23 15 48 30
2018 88 21 46 47 04 39 25 12
2018 89 10 08 34 11 20 21 13
2018 90 49 47 11 01 25 38 37
2018 91 38 49 37 32 43 42 24
2018 92 41 27 09 29 16 13 37
2018 93 02 47 14 42 37 24 20
2018 94 40 03 10 47 28 18 04
2018 95 14 38 12 30 22 44 34
2018 96 04 03 48 28 31 19 27
2018 97 26 46 18 30 36 09 02
2018 98 44 23 21 15 04 46 13
2018 99 10 20 45 35 26 13 37
2018 100 44 05 36 47 04 33 13
2018 101 30 49 26 38 17 33 47
2018 102 41 46 07 09 12 18 33
2018 103 38 45 47 31 49 36 37
2018 104 14 20 41 39 22 48 35
2018 105 06 04 48 11 37 33 41
2018 106 11 18 32 23 48 09 26
2018 107 17 06 40 26 41 05 46
2018 108 40 32 21 02 23 13 30
2018 109 14 20 22 24 05 48 04
2018 110 48 49 17 14 30 46 36
2018 111 38 31 37 34 35 09 16
2018 112 13 49 28 18 23 33 19
2018 113 34 35 45 19 13 46 27
2018 114 49 35 39 44 10 02 08
2018 115 45 18 44 07 27 09 15
2018 116 42 19 29 07 39 09 41
2018 117 43 24 08 34 21 14 01
2018 118 45 07 11 19 46 32 37
2018 119 22 42 13 25 10 40 05
2018 120 36 44 17 20 34 06 15
2018 121 20 25 27 29 06 13 21
2018 122 45 01 15 05 39 47 43
2018 123 10 42 34 04 07 22 38
2018 124 32 16 09 15 13 20 12
2018 125 44 19 24 38 39 04 46
2018 126 01 08 23 46 47 22 12
2018 127 16 09 47 24 40 22 17
2018 128 26 44 24 49 06 36 08
2018 129 37 08 34 35 22 30 29
2018 130 29 40 41 32 02 10 44
2018 131 05 43 09 14 42 12 45
2018 132 14 04 35 12 17 29 38
2018 133 22 26 16 48 18 15 34
2018 134 25 34 03 30 13 08 32
2018 135 15 29 27 38 08 07 39
2018 136 14 43 34 31 36 25 35
2018 137 02 39 29 38 20 32 47
2018 138 08 31 11 14 20 22 19
2018 139 20 32 40 46 08 44 34
2018 140 40 27 45 48 29 20 43
2018 141 33 08 42 07 10 20 22
2018 142 21 15 01 23 33 24 39
2018 143 05 37 33 36 30 10 22
2018 144 33 10 01 13 11 30 45
2018 145 12 13 07 08 04 26 42
2018 146 20 49 48 46 33 07 04
2018 147 32 16 47 02 14 41 23
2018 148 04 35 17 01 22 23 37
2018 149 33 06 46 13 07 35 43

其它年的历史开奖记录请点击这里