2015 原始落球  152

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2015 1 44 42 15 35 08 31 39
2015 2 14 16 18 03 49 38 29
2015 3 08 28 44 18 37 19 13
2015 4 47 21 10 40 24 33 05
2015 5 37 40 43 21 27 16 14
2015 6 14 49 01 43 02 37 24
2015 7 27 14 25 15 30 16 11
2015 8 29 13 09 15 05 07 47
2015 9 42 30 46 08 21 16 32
2015 10 18 17 26 20 32 31 06
2015 11 05 10 13 28 35 04 12
2015 12 29 25 32 06 15 46 09
2015 13 46 47 14 07 17 05 27
2015 14 49 43 11 36 47 34 21
2015 15 22 18 17 13 16 45 10
2015 16 17 18 05 07 27 48 30
2015 17 30 23 02 41 34 17 14
2015 18 31 14 07 10 09 22 35
2015 19 10 25 21 35 12 02 26
2015 20 44 22 28 33 14 46 25
2015 21 42 46 29 28 15 20 35
2015 22 48 17 32 28 33 18 37
2015 23 22 20 25 33 12 10 27
2015 24 23 06 09 43 25 41 38
2015 25 17 25 46 27 13 49 19
2015 26 10 38 20 02 06 40 46
2015 27 32 08 49 06 16 12 37
2015 28 22 45 01 27 48 18 25
2015 29 23 14 25 37 24 17 34
2015 30 29 04 21 37 25 32 27
2015 31 01 11 05 47 34 23 14
2015 32 31 30 43 15 17 12 46
2015 33 26 34 38 07 33 30 05
2015 34 42 37 02 05 44 13 27
2015 35 39 06 02 09 49 16 29
2015 36 37 11 16 29 06 30 34
2015 37 27 46 10 36 02 05 07
2015 38 04 42 37 12 20 47 35
2015 39 26 44 45 29 12 09 19
2015 40 43 21 46 42 26 24 04
2015 41 11 34 38 31 37 10 14
2015 42 19 17 06 20 18 42 25
2015 43 30 40 35 42 31 48 06
2015 44 05 20 35 01 39 03 28
2015 45 31 29 47 41 12 17 38
2015 46 24 13 48 03 20 43 49
2015 47 08 04 03 36 07 26 31
2015 48 19 24 36 12 49 21 23
2015 49 36 08 28 01 31 45 09
2015 50 08 36 30 42 06 34 12
2015 51 16 49 26 10 07 12 40
2015 52 11 42 43 49 13 41 29
2015 53 14 21 25 07 03 29 06
2015 54 02 15 39 44 38 13 08
2015 55 26 03 15 07 25 47 10
2015 56 48 05 17 22 34 38 02
2015 57 36 21 44 32 37 46 47
2015 58 48 37 27 28 21 33 13
2015 59 16 19 47 18 36 42 46
2015 60 43 44 45 05 13 10 07
2015 61 07 45 42 37 10 15 41
2015 62 02 47 44 07 23 20 30
2015 63 42 09 45 36 28 16 02
2015 64 11 21 38 42 12 15 25
2015 65 24 49 31 28 39 18 44
2015 66 22 27 09 11 49 14 44
2015 67 20 16 07 17 25 12 31
2015 68 44 35 10 13 38 42 27
2015 69 26 33 12 24 25 10 23
2015 70 13 26 44 40 24 16 42
2015 71 12 46 11 35 24 04 03
2015 72 34 16 12 48 31 42 37
2015 73 33 42 26 03 10 46 44
2015 74 40 28 49 26 01 05 15
2015 75 43 41 09 08 33 18 15
2015 76 21 27 12 14 38 43 15
2015 77 11 04 48 44 23 32 49
2015 78 47 34 09 32 24 43 35
2015 79 40 28 29 38 19 09 33
2015 80 17 22 05 28 02 27 37
2015 81 07 10 13 38 20 08 05
2015 82 38 35 22 18 23 16 25
2015 83 20 23 13 24 46 47 39
2015 84 42 41 15 19 14 04 10
2015 85 45 49 40 33 10 43 38
2015 86 15 11 28 30 04 26 13
2015 87 32 25 33 35 34 12 45
2015 88 11 48 24 17 05 04 46
2015 89 32 47 14 31 28 20 18
2015 90 15 13 05 09 21 23 12
2015 91 23 41 40 22 42 35 16
2015 92 12 25 46 10 42 19 37
2015 93 27 26 47 22 28 36 12
2015 94 21 24 22 08 04 01 46
2015 95 02 06 30 33 25 13 20
2015 96 43 17 49 07 34 41 01
2015 97 18 04 44 05 23 32 06
2015 98 32 02 37 36 26 31 12
2015 99 41 42 39 16 15 03 36
2015 100 29 09 39 13 30 45 48
2015 101 09 32 37 39 22 28 47
2015 102 31 10 05 36 08 06 17
2015 103 16 45 34 12 36 42 41
2015 104 15 40 26 36 20 16 46
2015 105 22 04 41 01 13 32 26
2015 106 11 01 36 13 35 23 34
2015 107 05 38 21 25 13 40 17
2015 108 05 22 17 25 27 03 46
2015 109 09 41 04 17 01 35 37
2015 110 25 43 11 02 36 12 10
2015 111 10 16 15 24 04 28 49
2015 112 37 43 06 18 16 15 02
2015 113 46 28 10 23 09 37 34
2015 114 39 30 16 10 40 08 06
2015 115 32 02 22 07 09 46 26
2015 116 17 40 08 28 34 39 14
2015 117 22 36 46 04 35 21 40
2015 118 34 30 04 33 01 22 26
2015 119 17 30 34 18 33 26 29
2015 120 33 48 02 19 12 34 24
2015 121 46 15 38 39 07 11 25
2015 122 25 48 16 40 14 01 17
2015 123 27 34 18 45 35 28 02
2015 124 33 20 22 44 31 39 10
2015 125 31 22 05 46 04 06 47
2015 126 28 04 48 37 10 42 08
2015 127 38 12 25 07 13 34 15
2015 128 25 44 11 05 27 10 07
2015 129 06 16 34 44 48 27 01
2015 130 47 04 43 28 42 14 03
2015 131 10 24 28 45 33 20 19
2015 132 13 15 45 28 41 24 20
2015 133 33 13 47 31 35 12 21
2015 134 15 40 41 13 48 25 19
2015 135 33 30 38 20 39 09 37
2015 136 44 17 21 41 36 22 38
2015 137 44 10 39 17 25 26 07
2015 138 31 25 28 24 15 21 48
2015 139 08 10 33 22 09 40 28
2015 140 42 14 41 04 44 11 10
2015 141 19 16 35 06 34 46 09
2015 142 49 25 10 09 40 48 32
2015 143 09 29 24 47 32 34 42
2015 144 16 42 44 27 35 18 33
2015 145 18 41 40 48 49 22 42
2015 146 20 36 24 18 45 44 39
2015 147 43 45 20 16 06 11 21
2015 148 44 36 38 11 28 48 26
2015 149 18 20 12 33 47 28 25
2015 150 37 01 08 42 47 33 07
2015 151 30 38 33 20 03 05 28
2015 152 22 24 11 25 02 12 03

其它年的历史开奖记录请点击这里