2005 原始落球  155    

                                                                         
         

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2005 1 11 39 36 43 18 32 34
2005 2 08 06 20 04 05 38 35
2005 3 03 42 10 06 40 14 15
2005 4 49 42 30 38 10 45 27
2005 5 35 05 11 25 40 06 44
2005 6 46 42 27 30 16 24 17
2005 7 49 14 10 25 16 09 23
2005 8 13 05 26 21 18 20 11
2005 9 09 28 21 46 33 13 06
2005 10 13 07 35 05 46 19 24
2005 11 20 34 37 48 31 15 04
2005 12 35 06 26 03 15 07 40
2005 13 09 28 18 33 19 02 35
2005 14 44 18 23 09 33 49 29
2005 15 20 33 19 48 37 02 10
2005 16 09 36 21 43 38 49 23
2005 17 41 08 21 20 02 40 24
2005 18 25 13 19 32 11 16 26
2005 19 27 28 08 05 33 46 02
2005 20 08 13 16 47 45 42 33
2005 21 49 28 42 45 02 18 17
2005 22 41 02 16 20 32 35 24
2005 23 25 06 41 22 39 49 13
2005 24 36 42 44 41 16 01 18
2005 25 25 03 33 35 12 07 30
2005 26 43 25 40 31 05 02 22
2005 27 35 16 02 10 37 45 26
2005 28 48 17 04 08 47 39 01
2005 29 49 24 08 42 03 07 37
2005 30 11 31 28 06 03 08 19
2005 31 44 49 27 45 02 06 23
2005 32 48 44 25 30 22 02 46
2005 33 01 36 21 09 47 35 33
2005 34 09 24 02 13 10 15 19
2005 35 22 24 25 10 13 02 05
2005 36 02 37 14 10 29 05 03
2005 37 09 47 21 06 46 13 12
2005 38 43 12 38 14 02 39 48
2005 39 43 31 17 22 12 11 45
2005 40 15 25 29 10 37 34 13
2005 41 01 49 05 25 35 24 14
2005 42 14 03 40 49 46 05 06
2005 43 22 10 36 23 28 09 49
2005 44 45 12 17 47 43 33 10
2005 45 15 42 49 29 19 11 05
2005 46 09 33 35 22 04 30 13
2005 47 13 02 38 17 03 14 31
2005 48 45 03 27 38 31 09 34
2005 49 13 39 30 47 36 12 08
2005 50 08 22 02 38 40 36 05
2005 51 37 36 21 13 30 16 02
2005 52 25 16 08 33 37 02 01
2005 53 22 20 21 09 30 48 06
2005 54 49 10 09 07 21 39 41
2005 55 11 36 20 14 41 04 15
2005 56 38 02 35 14 23 16 47
2005 57 12 07 45 33 44 18 32
2005 58 39 14 17 42 32 03 08
2005 59 31 16 47 18 34 23 38
2005 60 16 21 06 10 20 05 19
2005 61 22 11 42 23 01 18 10
2005 62 45 33 49 43 12 39 10
2005 63 46 23 28 17 26 22 02
2005 64 43 16 24 17 19 11 13
2005 65 43 39 20 33 17 04 26
2005 66 40 04 39 20 32 42 33
2005 67 41 26 48 11 18 10 27
2005 68 03 13 37 27 36 29 24
2005 69 29 40 48 18 11 22 44
2005 70 22 18 07 02 48 05 11
2005 71 36 35 05 44 07 15 04
2005 72 06 47 15 25 26 18 27
2005 73 11 32 22 31 29 42 03
2005 74 38 02 21 44 48 29 10
2005 75 38 40 15 49 33 25 21
2005 76 01 32 25 46 23 30 42
2005 77 22 27 36 04 32 16 17
2005 78 43 23 32 45 02 04 42
2005 79 43 41 09 06 13 21 45
2005 80 30 31 04 22 34 24 17
2005 81 39 23 06 21 16 10 05
2005 82 22 07 34 06 30 18 02
2005 83 34 17 49 48 10 18 29
2005 84 49 05 06 35 39 17 44
2005 85 42 31 14 30 26 05 04
2005 86 15 13 29 08 48 28 03
2005 87 15 07 22 08 35 49 17
2005 88 25 14 06 27 12 30 08
2005 89 43 39 42 49 35 25 05
2005 90 46 14 13 33 05 45 25
2005 91 33 25 42 36 21 48 13
2005 92 27 19 47 38 07 01 03
2005 93 33 21 05 44 34 45 40
2005 94 22 38 09 35 13 39 04
2005 95 38 11 09 23 29 33 06
2005 96 32 49 13 09 38 48 41
2005 97 27 21 37 01 48 11 18
2005 98 39 19 24 41 49 02 21
2005 99 17 22 08 29 03 13 18
2005 100 26 01 36 47 14 03 42
2005 101 39 29 05 20 25 13 35
2005 102 03 37 20 23 01 33 14
2005 103 17 04 26 46 40 09 18
2005 104 19 24 48 04 21 14 10
2005 105 18 48 34 11 35 07 42
2005 106 39 15 09 41 23 20 44
2005 107 10 13 08 48 31 14 47
2005 108 04 01 33 40 19 34 25
2005 109 41 46 39 29 26 16 34
2005 110 28 24 42 33 22 34 48
2005 111 14 05 27 03 08 35 09
2005 112 21 04 05 47 37 26 07
2005 113 04 19 12 02 13 42 39
2005 114 26 14 19 06 01 30 17
2005 115 17 35 43 28 01 20 18
2005 116 24 25 14 35 11 20 33
2005 117 02 16 36 25 09 38 14
2005 118 27 29 45 26 23 30 18
2005 119 48 15 25 11 09 44 27
2005 120 09 29 48 16 08 24 05
2005 121 24 34 35 38 47 41 45
2005 122 17 14 03 47 46 41 20
2005 123 20 15 42 14 18 38 35
2005 124 44 43 30 22 06 10 29
2005 125 30 09 31 25 35 37 01
2005 126 12 26 03 39 30 41 25
2005 127 19 13 05 40 02 49 07
2005 128 11 08 37 31 10 24 38
2005 129 34 41 02 18 37 30 28
2005 130 34 03 10 01 31 35 27
2005 131 11 20 38 49 03 13 19
2005 132 49 48 03 35 13 10 33
2005 133 48 12 07 37 41 08 40
2005 134 22 24 21 40 01 13 27
2005 135 26 30 23 24 47 49 43
2005 136 15 10 09 04 49 14 05
2005 137 15 46 02 03 32 30 23
2005 138 12 31 23 25 45 44 03
2005 139 05 08 13 43 04 01 22
2005 140 38 03 45 37 25 16 18
2005 141 24 45 26 18 44 13 27
2005 142 47 33 41 38 32 10 06
2005 143 37 27 32 09 10 45 04
2005 144 15 07 03 02 14 01 11
2005 145 03 36 31 16 42 09 20
2005 146 02 35 22 32 09 41 20
2005 147 06 01 33 22 47 14 09
2005 148 43 27 19 14 12 34 24
2005 149 15 40 04 22 01 44 02
2005 150 16 20 30 09 13 43 44
2005 151 42 24 08 19 23 18 32
2005 152 10 22 36 20 06 19 03
2005 153 09 04 43 18 17 31 19
2005 154 21 22 11 24 41 09 33
2005 155 11 07 31 43 40 02 36

                            200512月份開獎日期01-04-06-08-10-13-15-18-20-22-24-27-29-31      為星期六      為星期日