2003 原始落球  117

                                                             

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2003 1 23 27 26 05 16 06 46
2003 2 10 43 12 38 09 26 15
2003 3 08 23 22 49 21 17 24
2003 4 32 28 33 11 13 07 20
2003 5 02 40 39 42 34 36 29
2003 6 44 49 16 20 21 43 06
2003 7 36 06 38 27 14 23 49
2003 8 30 10 25 46 05 41 48
2003 9 07 28 08 04 05 06 23
2003 10 28 43 12 07 20 27 46
2003 11 18 31 26 11 46 04 16
2003 12 22 11 28 38 40 23 29
2003 13 12 08 24 39 04 40 18
2003 14 20 49 19 10 16 40 24
2003 15 41 48 13 24 16 01 35
2003 16 42 19 13 45 28 23 15
2003 17 25 04 21 12 09 34 36
2003 18 38 09 44 42 32 33 43
2003 19 48 15 40 20 35 45 30
2003 20 10 35 39 31 22 20 17
2003 21 49 21 03 20 43 02 32
2003 22 22 23 35 08 24 10 33
2003 23 13 14 39 23 21 42 36
2003 24 30 28 23 34 13 42 20
2003 25 48 22 21 09 26 37 35
2003 26 48 12 43 30 40 17 18
2003 27 32 29 21 43 38 41 07
2003 28 13 06 47 11 40 24 42
2003 29 07 11 33 23 13 31 28
2003 30 37 39 15 28 27 09 33
2003 31 38 12 45 26 18 34 43
2003 32 31 36 26 07 27 14 43
2003 33 20 11 14 47 17 42 27
2003 34 37 47 49 30 19 41 03
2003 35 10 19 35 08 31 03 36
2003 36 19 07 30 44 37 34 48
2003 37 11 29 32 20 33 23 35
2003 38 35 34 09 29 17 20 18
2003 39 29 08 36 38 32 31 12
2003 40 39 28 06 43 45 40 42
2003 41 23 14 43 28 08 17 26
2003 42 49 31 27 28 29 01 06
2003 43 31 16 47 13 39 19 29
2003 44 21 37 47 12 02 49 11
2003 45 09 44 30 48 27 33 37
2003 46 10 19 44 26 30 32 29
2003 47 27 38 31 14 44 03 26
2003 48 22 03 11 18 24 37 49
2003 49 04 10 24 47 03 26 12
2003 50 21 02 37 44 10 22 47
2003 51 37 09 40 29 07 26 11
2003 52 18 16 32 47 44 14 02
2003 53 47 20 39 06 12 05 38
2003 54 12 46 01 16 13 36 49
2003 55 23 15 01 33 06 21 30
2003 56 42 24 28 29 30 49 47
2003 57 17 31 28 37 43 14 39
2003 58 04 07 05 01 09 27 21
2003 59 12 24 30 39 16 21 07
2003 60 07 31 10 05 23 34 38
2003 61 06 29 09 14 17 02 22
2003 62 24 18 46 26 29 30 39
2003 63 25 34 14 12 30 35 23
2003 64 02 34 11 06 20 05 32
2003 65 24 47 18 17 15 05 07
2003 66 16 33 36 31 38 29 04
2003 67 02 45 41 42 22 39 26
2003 68 02 31 17 12 40 37 01
2003 69 28 42 17 26 16 40 44
2003 70 33 18 09 38 26 06 29
2003 71 11 18 27 02 20 17 10
2003 72 06 39 03 08 02 25 38
2003 73 30 47 13 36 20 16 24
2003 74 18 36 09 10 21 45 06
2003 75 33 14 31 08 36 42 34
2003 76 25 07 37 39 10 21 09
2003 77 36 28 27 41 05 06 47
2003 78 22 25 17 15 28 16 12
2003 79 04 26 17 38 01 44 11
2003 80 28 21 07 41 31 12 03
2003 81 41 05 01 28 21 35 38
2003 82 04 48 13 43 02 49 24
2003 83 18 28 05 14 04 31 24
2003 84 02 43 31 09 13 03 10
2003 85 13 49 02 22 39 20 41
2003 86 41 42 02 09 40 07 28
2003 87 27 38 28 10 18 24 21
2003 88 07 39 10 15 04 19 22
2003 89 41 31 08 47 33 23 38
2003 90 28 33 47 38 17 42 34
2003 91 23 40 31 19 44 47 03
2003 92 37 09 16 30 31 32 24
2003 93 06 27 36 43 49 38 40
2003 94 14 39 42 20 26 40 12
2003 95 44 41 24 35 25 47 38
2003 96 30 15 43 21 10 07 08
2003 97 47 21 42 25 49 07 01
2003 98 39 17 10 45 19 11 15
2003 99 08 12 04 23 15 33 36
2003 100 09 41 18 22 06 31 24
2003 101 05 49 28 14 27 06 42
2003 102 37 01 04 28 19 49 29
2003 103 44 48 37 29 28 25 43
2003 104 11 22 34 48 14 24 43
2003 105 31 34 18 25 37 35 05
2003 106 11 48 39 30 41 13 45
2003 107 15 45 07 10 49 38 22
2003 108 04 02 46 14 03 44 05
2003 109 41 18 48 12 08 23 19
2003 110 02 39 25 08 19 03 49
2003 111 48 35 15 20 31 10 14
2003 112 14 35 01 22 31 19 34
2003 113 22 13 33 42 29 06 11
2003 114 36 48 13 37 33 11 46
2003 115 42 33 44 24 31 23 27
2003 116 48 05 17 34 42 19 44
2003 117 01 39 47 38 36 22 27

 

                                    200312月份開獎日期 : 02-04-09-11-13-16-18-23-30       為星期六開獎